<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zoff im AK Vorrat</title>
	<atom:link href="http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat</link>
	<description>An Investigative Tool for Politics &#124; Science &#124; Media &#124; Internet  [Start: March 2003]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:22:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Zoff im Ak Vorrat, re-revisited : Burks&#8217; Blog</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-1350</link>
		<dc:creator>Zoff im Ak Vorrat, re-revisited : Burks&#8217; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-1350</guid>
		<description>[...] über den internen personellen Streit im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung berichtet [vgl. 13.10.2008: &quot;Zoff im AK Vorrat&quot;, am 05.11.2008: &quot;Zoff im AK Vorrat, reloaded&quot; und am 10.11.2008: &quot;Zoff im Ak [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] über den internen personellen Streit im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung berichtet [vgl. 13.10.2008: "Zoff im AK Vorrat", am 05.11.2008: "Zoff im AK Vorrat, reloaded" und am 10.11.2008: "Zoff im Ak [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: freiheit statt angst 2008 und die zahlen &#171; murdelta</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-1267</link>
		<dc:creator>freiheit statt angst 2008 und die zahlen &#171; murdelta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-1267</guid>
		<description>[...] und genau da liegt auch schon der knackpunkt. die zahl der teilnehmer. die polizei spricht von rund 15.000 von seiten der demoleitung wurde relativ frueh (und auch uebertrieben) von 100.000 geredet. wie es dazu kam und ueber interne streitigkeiten beim ak vorrat: Die völlig überhöhten Schätzungen stammen unter anderem von Ricardo Cristof Remmert-Fontes, der als “Sprecher” des Ak Vorrat durch die Medien gereicht wird, der aber vor allem deswegen Sprecher ist, weil er vor jedes Mikrofon springt, das im Umkreis von 100 Metern hochgehalten wird. In der Mailingliste musste er wegen seiner Eitelkeit und “egozentrischen Alleingängen” schon mehrfach herbe Kritik einstecken.[...]Bettina Winsemann aka Twister schreibt in einem offenen Brief an den AK Vorrat: “Ich halte es für untragbar, dass RCRF weiterhin eine ‘tragende Rolle’ beim AK Vorrat spielt. Begründung:a) Keine Teamplayerfähigkeit (…) Hier ist auch beim erneuten Alleingang (Kommunikation der Zahl 70.000 usw.) zu sehen, dass Absprachen nicht eingehalten werden und diese Alleingänge schaden. Nachträglich eine kommunizierte Zahl nach unten zu korrigieren ist strategisch gesehen idiotisch. b) Keine Kritikfähigkeit (…) f) Falschaussagen bzw. Missverständnisse (…) g) Gewaltbereitschaft (…)[alles lesen] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und genau da liegt auch schon der knackpunkt. die zahl der teilnehmer. die polizei spricht von rund 15.000 von seiten der demoleitung wurde relativ frueh (und auch uebertrieben) von 100.000 geredet. wie es dazu kam und ueber interne streitigkeiten beim ak vorrat: Die völlig überhöhten Schätzungen stammen unter anderem von Ricardo Cristof Remmert-Fontes, der als “Sprecher” des Ak Vorrat durch die Medien gereicht wird, der aber vor allem deswegen Sprecher ist, weil er vor jedes Mikrofon springt, das im Umkreis von 100 Metern hochgehalten wird. In der Mailingliste musste er wegen seiner Eitelkeit und “egozentrischen Alleingängen” schon mehrfach herbe Kritik einstecken.[...]Bettina Winsemann aka Twister schreibt in einem offenen Brief an den AK Vorrat: “Ich halte es für untragbar, dass RCRF weiterhin eine ‘tragende Rolle’ beim AK Vorrat spielt. Begründung:a) Keine Teamplayerfähigkeit (…) Hier ist auch beim erneuten Alleingang (Kommunikation der Zahl 70.000 usw.) zu sehen, dass Absprachen nicht eingehalten werden und diese Alleingänge schaden. Nachträglich eine kommunizierte Zahl nach unten zu korrigieren ist strategisch gesehen idiotisch. b) Keine Kritikfähigkeit (…) f) Falschaussagen bzw. Missverständnisse (…) g) Gewaltbereitschaft (…)[alles lesen] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freiheit statt Angst Berlin 2008 Bilder, Fotos &#171; Urs1798&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-1155</link>
		<dc:creator>Freiheit statt Angst Berlin 2008 Bilder, Fotos &#171; Urs1798&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-1155</guid>
		<description>[...] ein weiterer Bericht bei Burk`s Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein weiterer Bericht bei Burk`s Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zoff im Ak Vorrat, revisited : Burks&#8217; Blog</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-919</link>
		<dc:creator>Zoff im Ak Vorrat, revisited : Burks&#8217; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-919</guid>
		<description>[...] Schaden vom AK abzuwenden, haben wir uns (Wiesbaden) mehrheitlich dafür ausgesprochen dass Ricardo Christof Remmert-Fontes nicht mehr den bundesweiten AK Vorrat nach außen vertritt. Er wird, insbesondere bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schaden vom AK abzuwenden, haben wir uns (Wiesbaden) mehrheitlich dafür ausgesprochen dass Ricardo Christof Remmert-Fontes nicht mehr den bundesweiten AK Vorrat nach außen vertritt. Er wird, insbesondere bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zoff im AK Vorrat, reloaded : Burks&#8217; Blog</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-905</link>
		<dc:creator>Zoff im AK Vorrat, reloaded : Burks&#8217; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-905</guid>
		<description>[...] 13.10. berichtete ich über den Zoff im AK Vorrat. Der Streit schwelt weiter. Das hat viel mit der Gruppendynamik in der internen Mailingliste zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 13.10. berichtete ich über den Zoff im AK Vorrat. Der Streit schwelt weiter. Das hat viel mit der Gruppendynamik in der internen Mailingliste zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der ultimative Wochenrückblick KW 41/42 &#124; blogmanufaktur</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-843</link>
		<dc:creator>Der ultimative Wochenrückblick KW 41/42 &#124; blogmanufaktur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-843</guid>
		<description>[...] von 50.000 Menschen, auch Lanu will jedenfalls mehr als 15.000 Leute gef&#252;hlsch&#228;tzt haben, w&#228;hrend Burks die Zahl von 15.000 Personen, mithin das Vorjahresniveau f&#252;r eine realistische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von 50.000 Menschen, auch Lanu will jedenfalls mehr als 15.000 Leute gef&#252;hlsch&#228;tzt haben, w&#228;hrend Burks die Zahl von 15.000 Personen, mithin das Vorjahresniveau f&#252;r eine realistische [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Intermezzo (9) &#171; Blue Archive</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-842</link>
		<dc:creator>Intermezzo (9) &#171; Blue Archive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-842</guid>
		<description>[...] 15.000-50.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15.000-50.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Kostic</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-836</link>
		<dc:creator>Michael Kostic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-836</guid>
		<description>@All:

Hallo,

ich war auch wieder dabei. Da ich aus meinem letzten &quot;Erlebnis&quot; eine stark kritisierte Kritik ableitete (siehe hier &gt;http://www.ciez.de/ciez-default/autor_mk_1.html&lt;),  habe ich mir dieses Mal ein wenig mehr Mühe gemacht. Zum Einen brachte ich einen gänzlich unbefangenen Zeugen aus dem DGB Umfeld mit der schon seit Jahrzehnten Demonstrationen und Werksstreiks (mit)organisierte, und zum Anderen sind wir &quot;von Hinten, über die Mitte zur Spitze&quot; des Demonstrationszuges gegangen.

Von uns bekommt die AK-Vorrat in Sachen &quot;positives Erscheinungsbild&quot; diesmal eine glatte 2. Über Reden und Redner in meinem Artikel deutlich mehr, nach der juristischen Prüfung der propagandistischen, teils persönlich polemischen Äußerungen (was ich persönlich für absolut indiskutabel halte).

Tja, und was die Menge angeht...

20.000 und nicht Einer mehr (Beweisfotos werde ich demnächst veröffentlichen. Wer sie als CD bzw. incl. DVD zugesandt bekommen möchte kann ja Kontakt aufnehmen, da findet sich dann schon ein Weg)

Derweil zu den Linden, der Strecke etc.: 

An keine Stelle war die Strecke breiter als 10 Meter. Es war ja auch nur eine Seite der Linden gesperrt, und dort auch nur die Fahrspuren (3 x 280 cm ist = ?). Als es dann zum 17&#039;ten ging lockerte es sich extrem auf (Beweisfotos).

Die von mir befragten Journalisten(Kameramänner) in der Menge, gaben mir gegenüber auch diese Zahl an +/- 10 %.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@All:</p>
<p>Hallo,</p>
<p>ich war auch wieder dabei. Da ich aus meinem letzten &#8220;Erlebnis&#8221; eine stark kritisierte Kritik ableitete (siehe hier &gt;http://www.ciez.de/ciez-default/autor_mk_1.html&lt;),  habe ich mir dieses Mal ein wenig mehr Mühe gemacht. Zum Einen brachte ich einen gänzlich unbefangenen Zeugen aus dem DGB Umfeld mit der schon seit Jahrzehnten Demonstrationen und Werksstreiks (mit)organisierte, und zum Anderen sind wir &#8220;von Hinten, über die Mitte zur Spitze&#8221; des Demonstrationszuges gegangen.</p>
<p>Von uns bekommt die AK-Vorrat in Sachen &#8220;positives Erscheinungsbild&#8221; diesmal eine glatte 2. Über Reden und Redner in meinem Artikel deutlich mehr, nach der juristischen Prüfung der propagandistischen, teils persönlich polemischen Äußerungen (was ich persönlich für absolut indiskutabel halte).</p>
<p>Tja, und was die Menge angeht&#8230;</p>
<p>20.000 und nicht Einer mehr (Beweisfotos werde ich demnächst veröffentlichen. Wer sie als CD bzw. incl. DVD zugesandt bekommen möchte kann ja Kontakt aufnehmen, da findet sich dann schon ein Weg)</p>
<p>Derweil zu den Linden, der Strecke etc.: </p>
<p>An keine Stelle war die Strecke breiter als 10 Meter. Es war ja auch nur eine Seite der Linden gesperrt, und dort auch nur die Fahrspuren (3 x 280 cm ist = ?). Als es dann zum 17&#8242;ten ging lockerte es sich extrem auf (Beweisfotos).</p>
<p>Die von mir befragten Journalisten(Kameramänner) in der Menge, gaben mir gegenüber auch diese Zahl an +/- 10 %.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bendrath</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-834</link>
		<dc:creator>bendrath</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-834</guid>
		<description>Die Demo-Leutung war padeluun und RCRF. Du musst RCRF nichts glauben, aber du kannst mir, padeluun und anderen glauben, die dabei waren. 
Im Pressetesam waren ca. zehn Leute, die Namen habe ich nicht parat. Das sollte nur deutlich machen, dass padeluun das nicht einfach so aus der Luft gegriffen hat.

Ich bin außerdem gebeten worden, diese Stellungnahme von Michel Blumenstein, der die Ordner koordiniert hat, hier zu posten:

&quot;ich habe mir die mühe gemacht und eben genau die demonstraten in einer reihe durchgezählt und bin auf 40 - 50 pro m gekommen. wie es hinten aussah kann ich nicht sagen, jedoch waren es weit mehr als zehn. bei 1,5 - 2km länge der demonstration kommt man dann auf wieviele demoteilnehmer?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Demo-Leutung war padeluun und RCRF. Du musst RCRF nichts glauben, aber du kannst mir, padeluun und anderen glauben, die dabei waren.<br />
Im Pressetesam waren ca. zehn Leute, die Namen habe ich nicht parat. Das sollte nur deutlich machen, dass padeluun das nicht einfach so aus der Luft gegriffen hat.</p>
<p>Ich bin außerdem gebeten worden, diese Stellungnahme von Michel Blumenstein, der die Ordner koordiniert hat, hier zu posten:</p>
<p>&#8220;ich habe mir die mühe gemacht und eben genau die demonstraten in einer reihe durchgezählt und bin auf 40 &#8211; 50 pro m gekommen. wie es hinten aussah kann ich nicht sagen, jedoch waren es weit mehr als zehn. bei 1,5 &#8211; 2km länge der demonstration kommt man dann auf wieviele demoteilnehmer?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-833</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-833</guid>
		<description>@bendrath: Die &quot;Demo-Leitung&quot; war RCRF, und deshalb glaube ich kein Wort. Ich war ja auch bei der Demo und habe keinen Anlass, die Zahlen herunterzurechnen. Wenn die Zahl im &quot;Presseteam&quot; (wer war das?) abgestimmt wurde, wird sie dadurch ja auch nicht richtiger.

Und dass die Welt komplexer ist als man in Worte fassen kann, weiß ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bendrath: Die &#8220;Demo-Leitung&#8221; war RCRF, und deshalb glaube ich kein Wort. Ich war ja auch bei der Demo und habe keinen Anlass, die Zahlen herunterzurechnen. Wenn die Zahl im &#8220;Presseteam&#8221; (wer war das?) abgestimmt wurde, wird sie dadurch ja auch nicht richtiger.</p>
<p>Und dass die Welt komplexer ist als man in Worte fassen kann, weiß ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bendrath</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-832</link>
		<dc:creator>bendrath</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-832</guid>
		<description>zu den Zahlen:

1) Die Einsatzleitung der Polizei hat mehrfach gegenüber der Demo-Leitung bestätigt, dass bei der Abschlusskundgebung mehr als 50.000 Leute waren. 
2) Die Zahl von 100.000 Teilnehmern ist eine grobe Schätzung.
3) Sie basiert auf Erfahrungen mit anderen Demos am selben Ort, auf Vergleichen mit dem Public Viewing am selben Ort und auf Versuchen, die Zahl von der Bühne aus grob abzuschätzen.
4) Die Zahl ist nicht nur von padeluun gekommen, sondern wurde vorher mit Ricardo Cristof Remmert-Fontes und dem gesamten Presseteam abgestimmt.

Zu den anderen, persönlichen Sachen sage ich nichts. Nur soviel: Du hast hier ziemlich viel aus dem Kontext gerissen und auch so zitiert, dass falsche Bezüge entstehen. Die Sache ist wesentlich komplexer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zu den Zahlen:</p>
<p>1) Die Einsatzleitung der Polizei hat mehrfach gegenüber der Demo-Leitung bestätigt, dass bei der Abschlusskundgebung mehr als 50.000 Leute waren.<br />
2) Die Zahl von 100.000 Teilnehmern ist eine grobe Schätzung.<br />
3) Sie basiert auf Erfahrungen mit anderen Demos am selben Ort, auf Vergleichen mit dem Public Viewing am selben Ort und auf Versuchen, die Zahl von der Bühne aus grob abzuschätzen.<br />
4) Die Zahl ist nicht nur von padeluun gekommen, sondern wurde vorher mit Ricardo Cristof Remmert-Fontes und dem gesamten Presseteam abgestimmt.</p>
<p>Zu den anderen, persönlichen Sachen sage ich nichts. Nur soviel: Du hast hier ziemlich viel aus dem Kontext gerissen und auch so zitiert, dass falsche Bezüge entstehen. Die Sache ist wesentlich komplexer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-831</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-831</guid>
		<description>http://www.foebud.org/datenschutz-buergerrechte/vorratsdatenspeicherung/demo-freiheit-statt-angst-2008/
&quot;Am Samstag, den 11. Oktober 2008 gingen von padeluun (FoeBuD e.V.) geschätzte 100 000 besorgte Bürgerinnen und Bürger in Berlin unter dem Motto &quot;Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn!&quot; auf die Straße.&quot;
Ist ja nicht gelogen, wenn jemand so viele schätzt, nur eben falsch geschätzt...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foebud.org/datenschutz-buergerrechte/vorratsdatenspeicherung/demo-freiheit-statt-angst-2008/" rel="nofollow">http://www.foebud.org/datenschutz-buergerrechte/vorratsdatenspeicherung/demo-freiheit-statt-angst-2008/</a><br />
&#8220;Am Samstag, den 11. Oktober 2008 gingen von padeluun (FoeBuD e.V.) geschätzte 100 000 besorgte Bürgerinnen und Bürger in Berlin unter dem Motto &#8220;Freiheit statt Angst &#8211; Stoppt den Überwachungswahn!&#8221; auf die Straße.&#8221;<br />
Ist ja nicht gelogen, wenn jemand so viele schätzt, nur eben falsch geschätzt&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben gunn</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-830</link>
		<dc:creator>ben gunn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-830</guid>
		<description>bitte mit dem aktuellen fuebud-newsletter vergleichen, in dem padeluun diese zahl weiterverbreitet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bitte mit dem aktuellen fuebud-newsletter vergleichen, in dem padeluun diese zahl weiterverbreitet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eine tumbe Taktik &#124; MARK SEIBERT:LOGBUCH</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-829</link>
		<dc:creator>Eine tumbe Taktik &#124; MARK SEIBERT:LOGBUCH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-829</guid>
		<description>[...] gibt wohl Zoff im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der wissentlich überhöhte Teilnehmerzahlen der Demo vom vergangenen Samstag kommuniziert. Einerseits überrascht das wenig, denn Veranstalter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gibt wohl Zoff im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der wissentlich überhöhte Teilnehmerzahlen der Demo vom vergangenen Samstag kommuniziert. Einerseits überrascht das wenig, denn Veranstalter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cooptv</title>
		<link>http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat#comment-828</link>
		<dc:creator>cooptv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burks.de/burksblog/2008/10/13/zoff-im-ak-vorrat/#comment-828</guid>
		<description>kann die Vorwürfe gegen Ricardo überhaupt
nicht nachvollziehen, vielmehr habe ich ihn
nur als sehr besonnen und verbindend erlebt
- nach einer sehr erfolgreichen und 
dazu noch gewaltlosen Veranstaltung kann 
man ihm und all den anderen die diese breite 
Unterstützerliste zusammengebracht haben
nur Respekt und Dank aussprechen.
Zeit zu feiern und weiterzumachen
statt zu spalten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann die Vorwürfe gegen Ricardo überhaupt<br />
nicht nachvollziehen, vielmehr habe ich ihn<br />
nur als sehr besonnen und verbindend erlebt<br />
- nach einer sehr erfolgreichen und<br />
dazu noch gewaltlosen Veranstaltung kann<br />
man ihm und all den anderen die diese breite<br />
Unterstützerliste zusammengebracht haben<br />
nur Respekt und Dank aussprechen.<br />
Zeit zu feiern und weiterzumachen<br />
statt zu spalten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
